Jagdzeiten NRW – Jahreskalender 2027
Hegering Hilden · Übersicht nach Wildarten
✓ JagdzeitTeilmonat (Tage angegeben)– Keine reguläre Jagdzeit
Auf dem Smartphone kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Wildart | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalenwild | ||||||||||||
| Rotwild – Hirsche, Alttiere, Kälber | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotwild – Schmaltiere, Schmalspießer | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Damwild – Hirsche, Alttiere, Kälber | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Damwild – Schmaltiere, Schmalspießer | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sikawild – Hirsche, Alttiere, Kälber | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sikawild – Schmaltiere, Schmalspießer | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rehbock | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schmalreh | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricken und Rehkitze | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muffelwild | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwarzwild – Keiler, Bachen, Überläufer¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frischlinge (unter einem Jahr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hasen und Kaninchen | ||||||||||||
| Feldhase | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Wildkaninchen | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Jungkaninchen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raubwild | ||||||||||||
| Fuchs | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jungfüchse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dachs | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jungdachse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steinmarder | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Iltis | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Hermelin | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mink | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Waschbär | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jungwaschbären | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marderhund | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jungmarderhunde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Federwild | ||||||||||||
| Rebhuhn² | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fasan | 1–15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Wildtruthahn | – | – | 16–31 | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ringeltaube | ✓ | 1–20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Höckerschwan | ✓ | 1–20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Graugans³ | ✓ | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanadagans³ | ✓ | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nilgans³ | ✓ | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Juvenile Nilgänse³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stockente | 1–15 | – | – | – | – | – | – | – | 16–30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waldschnepfe | 1–15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16–31 | ✓ | ✓ |
| Rabenkrähe | ✓ | ✓ | 1–10 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elster | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¹ Schwarzwild: ganzjährige Jagdzeit bis 31.01.2028; Elterntierschutz beachten.
² Rebhuhn: Schonzeit bis 31.12.2027.
³ Gänse: In den gesetzlich abgegrenzten Gebieten Unterer Niederrhein und Weseraue gilt vom 15.10. bis 31.01. Schonzeit, auch für juvenile Nilgänse.
Elterntierschutz (§ 22 Abs. 4 BJagdG), örtliche Einschränkungen und behördliche Anordnungen sind zu beachten. Für Wildkaninchen, Ringeltauben und Rabenkrähen sind behördliche Ausnahmen möglich. Die Übersicht umfasst die in § 1 LJZeitVO genannten Arten; sie ist keine pauschale Jagderlaubnis.
Quelle: Landesjagdzeitenverordnung NRW, Fassung vom 29.03.2024 · § 22 Bundesjagdgesetz. Stand der Prüfung: 16.11.2026. Änderungen für 2027 bleiben vorbehalten.